ÓRGÃOS DO BARLAVENTO

| ÓRGÃOS CENTRAIS | |||
| Nº DE ORDEM | ÓRGÃO ELETIVO | NOME DOS TITULARES ELEITOS | CARGO |
| 1 | Bastonário | Francisco Sebastião Correia Teixeira | Presidente da Ordem |
|
2
|
Assembleia-Geral
| José Mário de Sousa | Presidente |
| João António Rosário Barbosa Vicente Mariano | Vice-presidente | ||
| Silves de Jesus Correia Moreira | Secretário | ||
| Zuleika Maurício Monteiro | Secretária | ||
|
3
|
Conselho Diretivo
| Francisco Sebastião Correia Teixeira | Bastonário – Presidente |
| Carlos Alberto Rodrigues | Vice-presidente | ||
| Cátia Cristina Monteiro Almeida | Vogal | ||
| Celina Augusta Leão Melício | Vogal | ||
| Felisberto Varela Sanches | Vogal | ||
| Nikolai Alexis Delgado Barbosa | Vogal | ||
| Joaquim António Gomes Furtado | Vogal | ||
|
4
|
Conselho de Disciplina e Fiscalização
| José Ricardo Vaz Fernandes Benoliel | Presidente |
| Manuel de Jesus Monteiro | Vice-presidente | ||
| Maria Idalsisa da Costa Martins | Vogal | ||
| José Pires Dos Santos | Vogal | ||
| Carlos Alberto Ramos Oliveira | Vo gal | ||
ÓRGÃOS DO SOTAVENTO
| Nº DE ORDEM | ÓRGÃO ELETIVO | NOME DOS TITULARES ELEITOS | CARGO |
| 1 | Assembleia Regional de Barlavento | Aguinaldo André Fernandes dos Santos | Presidente |
| Cesário João Gomes Lopes | Vice-presidente | ||
| Tânia Lopes Rodrigues | Secretário | ||
| 2 | Comissão Executiva Regional de Barlavento | Maria Madalena Duarte Almeida | Presidente |
| Anselmo Monteiro Fonseca | Vice-presidente | ||
| Adelino Vital Fonseca | Vogal | ||
| Aquiles José da Rocha Silva Rodrigues | Vogal | ||
| Amílcar Gonçalves de Melo | Vogal | ||
| 3 | Comissão de Disciplina e Fiscalização Regional de Barlavento | Carlos Augusto da Fonseca Monteiro | Presidente |
| Argentina Farahilda Lima Barros | Vice-presidente | ||
| Suzana Helena de Morais Mões Joaquim | Vogal | ||
ÓRGÃOS DO SOTAVENTO
| Nº DE ORDEM | ÓRGÃO ELETIVO | NOME DOS TITULARES ELEITOS | CARGO |
| 1 | Assembleia Regional de Sotavento | Honório Mendes Gomes | Presidente |
| Luis Alberto da Silva Aguiar | Vice-presidente | ||
| Maria Conceição Mendes Landim | Secretária | ||
| 2 | Comissão Executiva Regional de Sotavento | Vitalzinho Vieira Landim | Presidente |
| Odair Evandro Leite Dias | Vice-presidente | ||
| Luis David Lima Veiga | Vogal | ||
| Virgílio António Martins Évora | Vogal | ||
| Bruno Miguel Delgado Gomes Lopes | Vogal | ||
| 3 | Comissão de Disciplina e Fiscalização Regional de Sotavento | Alessandra Maria Nunes Silva | Presidente |
| Olívio Mendes Ribeiro | Vice-presidente | ||
| José Jorge Borges de Oliveira | Vogal | ||